区块汇率
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4678
-1.47% ≈ ¥3.0875 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4748
24H 成交量$66.55万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
170 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1304 $0.1346 $0.1287$81.89万 $1.34亿 -2.54%
110 BMT BMTBubblemaps $0.01945 $0.02147 $0.01934$172.24万 $1,628.39万 -5.67%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255$283.04 — 0.00%
129 BERA BERABerachain $0.0914 $0.0964 $0.0863$135.14万 $3,360.29万 -2.77%
614 TUSD TUSDTrueUSD $0.9997 $1.00 $0.9995$1.92万 $4.94亿 0.01%
503 STG STGStargate Finance $0.184 $0.1882 $0.175$12.57万 $1,074.81万 4.90%
644 WTC WTCWTC $0.0103 $0.0103 $0.0103$83.49 — 0.00%
131 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $388.59 $394.42 $383.78$132.35万 $1,802.30万 0.20%
500 ANKR ANKRAnkr Network $0.0032 $0.00332 $0.00318$12.74万 $3,239.76万 -2.14%
104 SLP SLPSmooth Love Potion $0.000416 $0.000494 $0.0004$177.49万 $1,488.48万 0.00%
249 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0193 $0.0186$45.98万 $1,464.73万 -0.53%
617 CRWDB CRWDBCRWDB $225.22 $232.43 $224.01$1.70万 — -1.19%
321 IMX IMXImmutable $0.0973 $0.1007 $0.0964$31.61万 $8,929.11万 -2.41%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,715.62万 $16.31亿 0.00%
12 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $52.95 $59.23 $51.76$3,944.41万 $3,330.52万 -3.78%
672 BTS BTS比特股 $0.0054 $0.0054 $0.0054$21.34 $195.14万 0.00%
109 AMP AMPAmp $0.000542 $0.000587 $0.00053$174.09万 $4,898.15万 0.74%
204 GMT GMTGMT $0.00552 $0.00566 $0.00541$62.51万 $1,700.39万 1.85%
30 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0008 $1.00 $1.00$1,333.68万 $27.99亿 0.03%
408 LAZIO LAZIOLazio Fan Token $0.304 $0.326 $0.296$20.62万 $402.62万 -1.30%

币安人生 相关资讯

更多 →