区块汇率
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04604
-10.31% ≈ ¥0.303864 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.05187
24H 最低$0.04524
今日开盘$0.05133
24H 成交量$384.55万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
167 EIGEN EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.1304 $0.1346 $0.1287$83.45万 $1.34亿 -2.47%
109 BMT BMTBubblemaps $0.01949 $0.02147 $0.01934$172.63万 $1,628.39万 -6.43%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255$283.04 — 0.00%
126 BERA BERABerachain $0.0902 $0.0964 $0.0863$139.11万 $3,360.29万 -2.28%
615 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995$1.91万 $4.94亿 -0.01%
500 STG STGStargate Finance $0.184 $0.1882 $0.175$12.57万 $1,074.81万 4.90%
644 WTC WTCWTC $0.0103 $0.0103 $0.0103$83.49 — 0.00%
132 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $388.66 $394.42 $383.78$130.09万 $1,802.30万 0.07%
499 ANKR ANKRAnkr Network $0.0032 $0.00332 $0.00318$12.57万 $3,239.76万 -1.84%
104 SLP SLPSmooth Love Potion $0.000418 $0.000494 $0.0004$176.17万 $1,488.48万 0.72%
250 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0193 $0.0186$45.50万 $1,464.73万 -0.53%
617 CRWDB CRWDBCRWDB $225.11 $232.43 $224.01$1.71万 — -1.24%
320 IMX IMXImmutable $0.097 $0.1007 $0.0964$31.60万 $8,929.11万 -2.22%
25 U UUnited Stables $1.0002 $1.00 $0.9999$1,719.83万 $16.31亿 0.01%
12 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $52.76 $59.23 $51.76$3,930.88万 $3,330.52万 -3.64%
672 BTS BTS比特股 $0.0054 $0.0054 $0.0054$21.34 $195.14万 0.00%
107 AMP AMPAmp $0.000542 $0.000587 $0.00053$174.35万 $4,898.15万 0.74%
203 GMT GMTGMT $0.00552 $0.00566 $0.0054$62.38万 $1,700.39万 2.22%
30 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0008 $1.00 $1.00$1,333.66万 $27.99亿 0.03%
404 LAZIO LAZIOLazio Fan Token $0.303 $0.326 $0.296$20.50万 $402.62万 -1.62%

牛来 相关资讯

更多 →